| Potenza | 850 W |
| Potenza del colpo, max. | 3,2 J |
| Numero di colpi a numero di giri nominale | 0 – 4.000 giri/min |
| Numero di giri nominale | 0 – 900 giri/min |
| Peso | 3,1 kg |
| Lunghezza | 402 mm |
| Altezza | 216 mm |
| Attacco utensile | SDS-plus |
| Foratura | |
|---|
| Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli | 4 – 28 mm |
| Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 8 – 16 mm |
| Ø foro max. in muratura con corone a forare cave | 68 mm |
| Ø foro max. in acciaio | 13 mm |
| Ø foro max. in legno | 30 mm |
Funzioni
- Reversibilità
- Electronic
- Frizione di sicurezza contro il sovraccarico
Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.
Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)
| Foratura a martello nel calcestruzzo | |
|---|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 11.0 m/s² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |
| Scalpellare | |
|---|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 11.0 m/s² |
| Incertezza della misura K | 1.5 m/s²
|